Desa Kuro

Kec. Karangbinangun, Kab. Lamongan
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Kuro

Cuti Bersama

Cuti Bersama Hari Suci Nyepi

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Website Resmi Pemerintah Desa Kuro Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Kuro
Tahun 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Kuro
Tahun 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 315 23,32% 158 11,70% 157 11,62%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 205 15,17% 0 0,00% 205 15,17%
3 PELAJAR/MAHASISWA 209 15,47% 121 8,96% 88 6,51%
4 PENSIUNAN 5 0,37% 3 0,22% 2 0,15%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0,74% 5 0,37% 5 0,37%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,15% 2 0,15% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,22% 2 0,15% 1 0,07%
9 PETANI/PEKEBUN 105 7,77% 51 3,77% 54 4,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 100 7,40% 62 4,59% 38 2,81%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 10 0,74% 1 0,07% 9 0,67%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 11 0,81% 3 0,22% 8 0,59%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 6 0,44% 5 0,37% 1 0,07%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 370 27,39% 252 18,65% 118 8,73%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.351 100,00% 665 49,22% 686 50,78%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.351 100,00% 665 49,22% 686 50,78%
Diperbarui : 19 November 2025 10:32:39

Desa

665

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI665penduduk

686

PEREMPUAN

PEREMPUAN686penduduk

1.351

TOTAL

TOTAL1.351penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Plt Kepala Desa

WAHYU CAHYONO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum dan Perencanaan

SAYYIDATUL USRIYYAH,S.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

ESTININGTYAS

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

MUCHAMAT NURCHASAN

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan Masyarakat

M. SUPAR

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SHOCHIB

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun

MUHAMAD SUROSO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun

MOH MISBAHUS SURUR

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun

MARGO UTOMO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun

KUSNUL CHOTIB

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

1

Surat

Bulan Ini

1

Surat

Bulan Lalu

26

Surat

Tahun Ini

42

Surat

Tahun Lalu

138

Surat

Total

363

Surat

Peta Desa
Agenda

Terdahulu

Rapat Lagi

Tgl : 08 Januari 2020 05:58:42
Tempat : Aula Desa
Koordinator :

Terdahulu

Rapat bulanan

Tgl : 09 April 2020 05:59:18
Tempat : Ruang rapat
Koordinator :
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 59
Kemarin : 128
Total Pengunjung : 79.585
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.105
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

WAHYU CAHYONO

Plt Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

SAYYIDATUL USRIYYAH,S.Pd

Kaur Umum dan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

ESTININGTYAS

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

MUCHAMAT NURCHASAN

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

M. SUPAR

Kasi Kesejahteraan Masyarakat
Tidak Ada di Kantor

SHOCHIB

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

MUHAMAD SUROSO

Kepala Dusun
Tidak Ada di Kantor

MOH MISBAHUS SURUR

Kepala Dusun
Tidak Ada di Kantor

MARGO UTOMO

Kepala Dusun
Tidak Ada di Kantor

KUSNUL CHOTIB

Kepala Dusun
Tidak Ada di Kantor